Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 727 20.53%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 556 15.70%
3 PELAJAR/MAHASISWA 293 8.27%
4 PENSIUNAN 5 0.14%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 34 0.96%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0.08%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 5 0.14%
8 PERDAGANGAN 6 0.17%
9 PETANI/PEKEBUN 1090 30.78%
10 PETERNAK 1 0.03%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0.03%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 69 1.95%
16 KARYAWAN BUMN 0 0.00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0.06%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2 0.06%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0.03%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0.03%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 1 0.03%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00%
65 GURU 19 0.54%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 2 0.06%
74 PERAWAT 5 0.14%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 1 0.03%
81 SOPIR 1 0.03%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 16 0.45%
85 PERANGKAT DESA 7 0.20%
86 KEPALA DESA 1 0.03%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 692 19.54%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 3541 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 3541 100.00%

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Arsip Artikel

14 Oktober 2021 | 219 Kali
Wisata Embung Pedang Desa Kepohkidul
28 Juni 2021 | 191 Kali
PERATURAN MENTERI
28 Juni 2021 | 0 Kali
PERATURAN PEMERINTAH
28 Juni 2021 | 214 Kali
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG DESA
01 September 2020 | 202 Kali
Daftar Informasi Publik (DIP)
01 September 2020 | 159 Kali
Bidang Pertanian
01 September 2020 | 155 Kali
Bidang Peternakan/Perikanan
29 Juli 2013 | 908 Kali
Kontak Kami
01 September 2020 | 318 Kali
Kartu Pedagang Produktif
01 September 2020 | 317 Kali
SO Pemerintah Desa
30 April 2014 | 316 Kali
RT RW
01 September 2020 | 305 Kali
LPMD
01 September 2020 | 301 Kali
Penerbitan KTP
30 April 2014 | 296 Kali
Karang Taruna
01 September 2020 | 305 Kali
LPMD
30 April 2014 | 296 Kali
Karang Taruna
14 Agustus 2017 | 128 Kali
Pembuatan AKTA
01 September 2020 | 192 Kali
Rencana Kerja & Anggaran
15 Agustus 2017 | 99 Kali
Regulasi KIP
20 April 2014 | 292 Kali
Peraturan Pemerintah
24 Agustus 2016 | 110 Kali
Data Desa